Nemzetközi szakértői háttér
Befektetésedet a Raiffeisen csoport bécsi szakemberei kezelik, így a befektetési döntések súlyát leveszik a válladról
Befektetésedet a Raiffeisen csoport bécsi szakemberei kezelik, így a befektetési döntések súlyát leveszik a válladról
Igényeidhez igazodóan többféle befektetési alapból választhatsz euróban és dollárban
Magas fenntarthatósági követelményeknek megfelelő, neves nemzetközi intézmények által díjazott alapok
A kockázat/nyereség profil a múltra vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat, az aktuális besorolást az Alap nevére kattintva, a Raiffeisen Capital Management honlapján nézheted meg.
| ISIN kód | RCM alap neve |
| AT0000712534 | Raiffeisen ESG Euro Vállalati Kötvény Alap |
| AT0000785209 | Raiffeisen Euro Rövid Lejáratú Kötvény Alap |
| AT0000765599 | Raiffeisen Európa Magas Hozamú Kötvény Alap |
| AT0000785456 | Raiffeisen Felelős Befektetések Dollár Rövid Lejáratú Kötvény Alap |
| AT0000A1VP59 | Raiffeisen Felelős Befektetések Konzervatív Alap |
| AT0000689971 | Raiffeisen Felelős Befektetések Kötvény Alap |
| AT0000743562 | Raiffeisenalap-Biztonság |
| ISIN kód | RCM alap neve |
| AT0000785340 | Raiffeisen ESG Globál Kötvény Alap |
| AT0000A0FXM6 | Raiffeisen Felelős Befektetések Feltörekvő Piaci Lokális Kötvény Alap |
| AT0000A2CMK6 | Raiffeisen Felelős Befektetések Növekedés Alap |
| AT0000785381 | Raiffeisen Felelős Befektetések Vegyes Alap |
| AT0000636758 | Raiffeisen Feltörekvö Piacok ESG Transzformációs Kötvény Alap |
| AT0000A0SE25 | Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus Alap |
| AT0000740667 | Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény Alap |
| AT0000743588 | Raiffeisenalap-Hozam |
| ISIN kód | RCM alap neve |
| AT0000A0H0S9 | Raiffeisen Active Nyersanyag Alapok Alapja |
| AT0000745872 | Raiffeisen Asia Opportunities ESG Részvény Alap |
| AT0000785225 | Raiffeisen Felelős Befektetések Európa Részvény Alap |
| AT0000A1TB59 | Raiffeisen Felelős Befektetések Feltörekvő Piacok Részvény Alap |
| AT0000677927 | Raiffeisen Felelős Befektetések Részvény Alap |
| AT0000A20EY5 | Raiffeisen Felelős Befektetések Momentum Alap |
| AT0000764766 | Raiffeisen Felelős Befektetések USA Részvény Alap - EUR sorozat |
| AT0000A36FY8 | Raiffeisen Felelős Befektetések USA Részvény Alap - USD sorozat |
| AT0000712716 | Raiffeisen Health and Wellbeing ESG Részvény Alap |
| AT0000A09ZL0 | Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities Alap |
| AT0000A09ZL0 | Raiffeisen Step Invest 2025 Alap |
| ISIN kód | RCM alap neve |
| AT0000688684 | Raiffeisen Energia Részvény Alap |
| AT0000688866 | Raiffeisen HighTech ESG Részvény Alap |
| AT0000785241 | Raiffeisen Közép-Európa ESG Részvény Alap |
| AT0000A2ETT8 | Raiffeisen Közép-Európa ESG Részvény Alap |
| ISIN kód | RCM alap neve |
| AT0000A07FS1 | Raiffeisen Oroszország Részvény Alap |
Ha rendelkezel bankunknál értékpapírszámlával, az alapokat online eléred MyRaiffeisen mobilapplikáción és webes felületünkön a DirektNeten keresztül. Egyéb esetben személyesen bankfiókjainkban, telefonos ügyfélszolgálatunkon, illetve premium ügyfélként RaiConnect videós csatornán tudsz megbízást adni.
Az elérhető alapokat megtalálod a bank rád vonatkozó aktuális Kondíciós Listájában. Részletes információt bankunk 24 órás telefonos ügyfélszolgálatán a 06-80-488-588-as telefonszámon kaphatsz, illetve személyesen bankfiókjainkban, vagy személyes tanácsadódon keresztül is érdeklődhetsz